<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Athon GPS - Laptimer mit Streckenaufzeichnung</title>
	<atom:link href="http://www.athon-gps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athon-gps.de</link>
	<description>Tips und Tricks rund um den Athon GPS</description>
	<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:56:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPS Aufzeichnung: Magny Cours, 2009 - 1:48,57</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-aufzeichnung-magny-cours-2009-14857/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-aufzeichnung-magny-cours-2009-14857/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Magny Cours]]></category>

		<category><![CDATA[Flisi]]></category>

		<category><![CDATA[Rundenaufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 16. August 2009
Strecke: Magny Cours
Fahrer: Flisi
Bestzeit: 1:48,57

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 16. August 2009<br />
Strecke: Magny Cours<br />
Fahrer: Flisi<br />
Bestzeit: 1:48,57</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/10/magnycours_2009_flisi_1_48_5.zip" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-276   aligncenter" title="trackmagnycours" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/10/trackmagnycours-223x300.gif" alt="trackmagnycours" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-aufzeichnung-magny-cours-2009-14857/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Koordinaten: Magny Cours, 2009</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-koordinaten-magny-cours-2009/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-koordinaten-magny-cours-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. GPS-Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Magny Cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Magny Cours inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Magny Cours inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/10/magny.trg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-276  aligncenter" title="trackmagnycours" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/10/trackmagnycours-223x300.gif" alt="trackmagnycours" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/10/gps-koordinaten-magny-cours-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Aufzeichnung: Most, 2009 - 1:53,59</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-most-2009-15359/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-most-2009-15359/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Most]]></category>

		<category><![CDATA[Mathias T.]]></category>

		<category><![CDATA[Rundenaufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 26. September 2009
Strecke: Most
Fahrer: Mathias T.
Bestzeit: 1:53,59

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 26. September 2009<br />
Strecke: Most<br />
Fahrer: Mathias T.<br />
Bestzeit: 1:53,59</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/most_2009_mathias_1_53_5.zip" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-268  aligncenter" title="trackmost" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackmost-300x120.gif" alt="trackmost" width="300" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-most-2009-15359/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Koordinaten: Most, 2009</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-most-2009/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-most-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. GPS-Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Most inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Most inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/most.trg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-268  aligncenter" title="trackmost" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackmost-300x120.gif" alt="trackmost" width="300" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-most-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Aufzeichnung: Misano, 2009 - 1:53,65</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-misano-2009-15365/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-misano-2009-15365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misano]]></category>

		<category><![CDATA[P.Riedi]]></category>

		<category><![CDATA[Rundenaufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 18. August 2009
Strecke: Misano
Wetter: Sonnig und Heiss
Temperatur: 38 Grad
Fahrer: P.Riedi
Bestzeit: 1:53,65

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 18. August 2009<br />
Strecke: Misano<br />
Wetter: Sonnig und Heiss<br />
Temperatur: 38 Grad<br />
Fahrer: P.Riedi<br />
Bestzeit: 1:53,65</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/misano_2009_ridi_1_53_65.zip" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-260  aligncenter" title="trackmisano" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackmisano-300x211.gif" alt="trackmisano" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-misano-2009-15365/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Koordinaten: Misano, 2009</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-misano-2009/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-misano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. GPS-Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Misano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Misano  inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Misano  inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/misano.trg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-260  aligncenter" title="trackmisano" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackmisano-300x211.gif" alt="trackmisano" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-misano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Aufzeichnung: Padborg Park, 2009 - 1:09,98</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-padborg-park-2009-10998/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-padborg-park-2009-10998/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Padborg Park]]></category>

		<category><![CDATA[Lars]]></category>

		<category><![CDATA[Rundenaufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 11. September 2009
Strecke: Padborg Park
Wetter: warm, trocken
Fahrer: Lars
Bestzeit: 1:09,98

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 11. September 2009<br />
Strecke: Padborg Park<br />
Wetter: warm, trocken<br />
Fahrer: Lars<br />
Bestzeit: 1:09,98</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/padborg_2009_lars_1_09_98.zip" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-251  aligncenter" title="trackpadborg" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackpadborg-231x300.gif" alt="trackpadborg" width="231" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-aufzeichnung-padborg-park-2009-10998/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Koordinaten: Padborg Park, 2009</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-padborg-park-2009/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-padborg-park-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. GPS-Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Padborg Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten vom Padborg Park  inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten vom Padborg Park  inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/padborg.trg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-246  aligncenter" title="trackpadborg" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/09/trackpadborg.gif" alt="trackpadborg" width="239" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/09/gps-koordinaten-padborg-park-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum passen gespeicherte Koordinaten nicht mehr zur Strecke ?</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/08/warum-passen-gespeicherte-koordinaten-nicht-mehr-zur-strecke/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/08/warum-passen-gespeicherte-koordinaten-nicht-mehr-zur-strecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Eigenheit, das die Satteliten innerhalb ihrer Umlaufbahn in  gewissen Grenzen „pendeln“ können die gesetzten Koordinaten für die Zwischenzeit  und Start/Ziellinie altern. Das heißt, das diese sich dann nicht wie angenommen  auf der Strecke befinden, sondern im günstigsten Fall auf der Strecke nach vorn  oder nach hinten wandern, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Auf Grund der Eigenheit, das die Satteliten innerhalb ihrer Umlaufbahn in  gewissen Grenzen „pendeln“ können die gesetzten Koordinaten für die Zwischenzeit  und Start/Ziellinie altern. Das heißt, das diese sich dann nicht wie angenommen  auf der Strecke befinden, sondern im günstigsten Fall auf der Strecke nach vorn  oder nach hinten wandern, oder aber auch im ungünstigen Fall von der Strecke  nach links oder rechts versetzt werden.</p>
<p class="MsoNormal">Die „Alterung“ der Koordinaten kann bereits nach einigen  Wochen beginnen. Wobei auch die Möglichkeit besteht, das die Koordinaten in  einem halben Jahr wieder zu 100% passen (und umgekehrt)</p>
<p class="MsoNormal">Zu merken ist das im einzelnen, das bei den Rundenzeiten,  größere Abweichungen auftreten oder einzelne Runden gar nicht mehr gezeitet  werden.</p>
<p class="MsoNormal">Nach unseren Kenntnissen belaufen sich „normale“ Abweichungen  nur in einem Bereich von +/- 1/100 Sek., extrem selten  bis zu 3/100 Sek.   Abweichungen die darüber liegen deuten auf „veralterte“ Koordinaten hin. Das  kann ebenfalls auf die Koordinaten zutreffen, die in der DigiRace im „Track  Management“ hinterlegt sind.</p>
<p class="MsoNormal">Die Abhilfe ist leicht. Durch ein erneuertes Anlernen sind  die Koordinaten wieder 100% korrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/08/warum-passen-gespeicherte-koordinaten-nicht-mehr-zur-strecke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Koordinaten: Anneau du Rhin, 2009</title>
		<link>http://www.athon-gps.de/2009/08/gps-koordinaten-anneau-du-rhin-2009/</link>
		<comments>http://www.athon-gps.de/2009/08/gps-koordinaten-anneau-du-rhin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. GPS-Koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[Anneau du Rhin]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athon-gps.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Anneau du Rhin inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzeichnung der GPS Koordinaten aus Anneau du Rhin inkl. der Messpunkte der 3 Zwischenzeiten sowie der Ziellinie können Sie hier herunterladen:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="GPS Koordinaten Anneau du Rhin" href="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/08/anneau.trg"><img class="size-full wp-image-232  aligncenter" title="trackanneau" src="http://www.athon-gps.de/wp-content/uploads/2009/08/trackanneau.gif" alt="trackanneau" width="458" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athon-gps.de/2009/08/gps-koordinaten-anneau-du-rhin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

